1.4 МКПП (122 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 1.4 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 122 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 200 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 8.3 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 6.5 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1501 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
1.4 МКПП (150 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 1.4 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 150 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 240 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.6 с |
|---|
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 8.4 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1546 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
1.4 МКПП (150 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 1.4 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 150 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 240 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.6 с |
|---|
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 8.4 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1546 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 АКПП (170 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 170 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 13.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.7 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 9.9 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1592 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 Роботизированная с двумя сцеплениями (170 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 170 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 13.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.7 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 9.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1667 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 Роботизированная с двумя сцеплениями (200 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1684 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 Роботизированная с двумя сцеплениями (200 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.5 с |
|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 13.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.7 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 9.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1684 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (170 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 170 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.5 с |
|---|
| Максимальная скорость | 201 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 12.1 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.1 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 8.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1646 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (200 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 7.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 12.1 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.1 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 8.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1662 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 АКПП (140 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 310 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.2 с |
|---|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 7.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 5.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1604 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 АКПП (140 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 320 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.7 с |
|---|
| Максимальная скорость | 182 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 9.7 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 6.3 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.5 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1604 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 Роботизированная с двумя сцеплениями (140 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 310 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.2 с |
|---|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 7.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 5.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1604 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (140 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 310 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.2 с |
|---|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 7.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 5.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1553 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (140 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 310 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.4 с |
|---|
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 9.4 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.9 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.2 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1590 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 AMT (200 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | робот |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.5 с |
|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 13.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.7 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 9.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1684 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 AMT (200 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | робот |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1684 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (170 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 170 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 350 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | механика |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 201 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 8.4 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 6.6 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1584 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
2.0 МКПП (200 л.с., Передний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 200 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 280 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | механика |
|---|
| Привод | Передний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 7.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1662 кг |
|---|
| Объём багажника | 470 л |
|---|
| Объём топливного бака | 64.0 л |
|---|
Характеристики могут различаться по рынку и комплектации. Перед подбором деталей сверяйте данные с документацией своего автомобиля.