1.8 МКПП (125 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 1.8 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 125 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 167 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 9.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.0 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1080 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
2.0 АКПП (160 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 160 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 188 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 7.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 11.2 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 6.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 8.0 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1055 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
2.0 АКПП (167 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 167 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 190 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.2 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 7.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1146 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
2.0 МКПП (160 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 160 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 188 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 7.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 5.9 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.6 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1098 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
2.0 МКПП (167 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 167 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 190 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Механическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.3 с |
|---|
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.6 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 6.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.7 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1055 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
2.0 АКПП (160 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 160 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 188 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | автомат |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 194 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 10.9 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 6.1 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 7.9 л/100 км |
|---|
| Экологический класс | Euro 4 |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1111 кг |
|---|
| Объём багажника | 150 л |
|---|
| Объём топливного бака | 50.0 л |
|---|
Характеристики могут различаться по рынку и комплектации. Перед подбором деталей сверяйте данные с документацией своего автомобиля.