2.7 АКПП (163 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 2.7 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 163 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 400 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 11.2 с |
|---|
| Максимальная скорость | 182 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 12.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 8.1 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 9.7 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1940 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
3.1 АКПП (140 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 3.1 л |
|---|
| Тип топлива | Дизель |
|---|
| Мощность | 140 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 384 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 14.0 с |
|---|
| Максимальная скорость | 173 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 14.9 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 9.7 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 11.7 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1856 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.0 АКПП (190 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 190 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 305 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 189 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 22.3 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.2 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.0 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1710 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.0 АКПП (190 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.0 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 190 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 305 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 10.9 с |
|---|
| Максимальная скорость | 189 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 22.3 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.2 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.0 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1860 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (220 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 220 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 390 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.0 с |
|---|
| Максимальная скорость | 196 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 21.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.2 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1825 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (220 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 220 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 390 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.3 с |
|---|
| Максимальная скорость | 196 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 20.8 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.6 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1825 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (223 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 223 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 394 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.0 с |
|---|
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 21.5 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.5 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.2 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1825 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (235 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 235 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 400 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 9.0 с |
|---|
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 22.0 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 12.8 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.2 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1784 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (258 л.с., Задний)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 425 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Задний |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.3 с |
|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 22.3 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 13.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.5 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1920 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
4.7 АКПП (258 л.с., Полный привод)
Регламент этой модификации →
Двигатель
| Объём двигателя | 4.7 л |
|---|
| Тип топлива | Бензин |
|---|
| Мощность | 258 л.с. |
|---|
| Крутящий момент | 425 Нм |
|---|
Трансмиссия и привод
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|
| Привод | Полный привод |
|---|
Динамика и расход
| Разгон 0–100 км/ч | 8.3 с |
|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
|---|
| Расход (город) | 22.3 л/100 км |
|---|
| Расход (трасса) | 13.0 л/100 км |
|---|
| Расход (смешанный) | 16.5 л/100 км |
|---|
Масса и объёмы
| Снаряжённая масса | 1920 кг |
|---|
| Объём багажника | 1110 л |
|---|
| Объём топливного бака | 78.0 л |
|---|
Характеристики могут различаться по рынку и комплектации. Перед подбором деталей сверяйте данные с документацией своего автомобиля.